
Sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento EClassical 3200
Modelo
El sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento EClassical 3200, de reciente desarrollo, cumple con los requisitos reglamentarios en constante actualización y redefine el diseño de la fase líquida nacional, perfecciona la continuidad e integridad del proceso de análisis, demuestra la estabilidad de los resultados de laboratorio y cumple con los requisitos de viabilidad.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento EClassical 3200
Características
- Fiabilidad clásica y heredada del producto para obtener resultados más precisos y consistentes.
- Líder tecnológico profesional y de estándar nacional, que lo hace más eficaz y aplicable.
- La compatibilidad eficiente y perfectamente excelente lo hace más conveniente y fácil.
- Horno de columna O3220
- Bomba de caudal constante de alta presión P3210
- Bomba de caudal constante de alta presión P3220
- Bomba cuaternaria de baja presión P3230
- Detector UV-Vis D3210
- Detector DAD D3230
Parámetros técnicos
| Rango de temperatura | Ambiente + 5~85℃ |
| Exactitud | ≤±0,5℃ |
| Precisión | ≤0,1℃ |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz/130W |
| Dimensiones/Peso | 440*160*470 mm/11 kg |
| Rango de flujo | 0,001~10.000 mL/min (paso de 0,001 mL/min) |
| Exactitud | ≤±2,0% (0,001 mL/min~10,000 mL/min) |
| Precisión | ≤0,1%(0,100 ml/min~10.000 ml/min) |
| Rango de presión | 0~70MPa |
| Método de comunicación | Comunicación de red UDP |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz/100W |
| Dimensiones/Peso | 440*380*180 mm/13 kg |
| Rango de flujo | 0,001~10.000 mL/min (paso de 0,001 mL/min) |
| Exactitud | ≤±2,0% (0,001 mL/min~10,000 mL/min) |
| Precisión | ≤0,1%(0,100 ml/min~10.000 ml/min) |
| Rango de presión | 0~70MPa |
| Método de comunicación | Comunicación de red UDP |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz/300W |
| Dimensiones/Peso | 440*380*180 mm/18 kg |
| Rango de flujo | 0,001~10.000 mL/min (paso de 0,001 mL/min) |
| Exactitud | ≤±2,0% (0,001 mL/min~10,000 mL/min) |
| Precisión | ≤0,1%(0,100 ml/min~10.000 ml/min) |
| Rango de presión | 0~70MPa |
| Método de comunicación | Comunicación de red UDP |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz/150W |
| Dimensiones/Peso | 440*380*180 mm/13 kg |
| Linealidad | ≥2,0 AU |
| Rango de longitud de onda | 190~800 nm |
| Repetibilidad de la longitud de onda | ±0,1 nm |
| Precisión de la longitud de onda | ±1,0 nm |
| Ruido | ≤1,5×10⁻⁵ UA (longitud de onda única) |
| Deriva | ≤2,0×10⁻⁴ UA (longitud de onda única) |
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno |
| Trayectoria óptica | Doble longitud de onda |
| Tiempo de respuesta | 0,1~5 s |
| Frecuencia de muestreo | 5 Hz/10 Hz/20 Hz/50 Hz; Doble longitud de onda 1 Hz |
| Celúla | Trayectoria óptica 10 mm; Presión 1000 psi |
| Método de comunicación | Comunicación de red UDP |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz/100W |
| Dimensiones/Peso | 440*380*160 mm/10 kg |
| Linealidad | ≥2,0 AU |
| Rango de longitud de onda | 190~800 nm |
| Repetibilidad de la longitud de onda | ±0,1 nm |
| Precisión de la longitud de onda | ±1,0 nm |
| Ruido | ≤1,0×10⁻⁵ AU |
| Deriva | ≤3,0×10⁻⁴ UA |
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio (lámpara de tungsteno opcional) |
| Tiempo de exposición | 25 ms, 50 ms, 100 ms |
| Frecuencia de muestreo | 5 Hz (2, 10, 20) |
| Celúla | Trayectoria óptica 10 mm; Presión 8 MPa |
| Método de comunicación | Comunicación de red UDP |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz/100W |
| Dimensiones/Peso | 440*380*160 mm/10 kg |
| Modelo | EClassical 3200 (Tipo I) | EClassical 3200 (Tipo II) | EClassical 3200 (Tipo III) | EClassical3200 (Tipo IV) | EClassical 3200 (Tipo V) |
| Bomba | P3210*1 | P3220*1 | P3230*1 | P3220*1 | P3230*1 |
| Detector | D3210*1 | D3230*1 | |||
| Célula de muestra | SC3210A | SC3230A | |||
| Bandeja para botellas de disolvente | T3200*1 | ||||
| Inyector de muestreo | Rheodyne 7725i*1 | ||||
| Columna | Supersil ODS2 5μm 4,6*250mm*1 | ||||
| Puesto de trabajo | Estación cromada*1 | ||||
| Marco de montaje de la válvula | VB3200*1 | ||||
| Marco de montaje multifuncional | MB3200*1 | ||||
| Marco de montaje de la columna | CB3200*1 | ||||
| Kit de herramientas del sistema | EClassical 3200*1 | ||||
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz | ||||
| Accesorio opcional | S3210 autosampler,columna,O3220 horno de columnadetector de dispersión de luz evaporativa, detector de índice de refracción diferencial, detector de fluorescencia, botella de disolvente | ||||
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto) | 580*470*370 mm, 580*470*370 mm, 490*350*100 mm, 580*470*370 mm | ||||
| Peso bruto | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 12 kg | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 13 kg | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 8 kg | 22 kg, 15 kg, 4 kg, 13 kg | 22 kg, 15 kg, 4 kg, 18 kg |
Otros equipos en Cromatografía líquida de alta resolución
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




