





Cromatografía líquida de alta resolución · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento EClassical 3100
Modelo
3100
El sistema EClassical 3100 es una versión perfeccionada de los sistemas HPLC clásicos fabricados por nuestra empresa, cuya alta calidad ha sido ampliamente reconocida por nuestros clientes. Es ideal para usuarios que buscan versatilidad y robustez. Sus excelentes características garantizan resultados fiables y mejoran la eficiencia operativa.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento EClassical 3100
Características
- Integral y flexible
- Se encuentran disponibles el sistema isocrático, el sistema de gradiente binario y el sistema de gradiente cuaternario.
- Las capacidades de detección incluyen DAD, UV/Vis, FL, RI y ELSD.
- Estable y fiable
- Chip USB avanzado y tecnología de aislamiento optoelectrónico que garantizan una comunicación estable.
- Sencillo y seguro
- Un software potente simplifica el control, la captura, la gestión y el análisis.
- La visualización de la presión en tiempo real y la alerta de presión máxima y mínima garantizan la seguridad.
- Bomba de caudal constante de alta presión P3100
- Bomba de flujo constante cuaternaria de baja presión P3130
- Detector UV-Vis UV3100
- Detector de matriz de diodos DAD3100
- Horno de columna O3100
Parámetros técnicos
| Artículo | Especificación |
| Rango de flujo | 0,001~10.000 mL/min (paso de 0,001 mL/min) |
| Exactitud | ≤±0,2% |
| Precisión | ≤0,075% RSD |
| Rango de presión | 0-45 MPa |
| Fuerza | CA 220V ± 10%, 50 Hz/80W |
| Dimensiones/Peso | 420*300*175 mm (ancho*profundidad*alto)/12 kg |
| Artículo | Especificación |
| Rango de flujo | 0,001~10.000 mL/min (paso de 0,001 mL/min) |
| Exactitud | ≤±0,1% (1,000 ml/min, 8,5 MPa, agua, temperatura ambiente);≤±2,0% (0,001 mL/min~10,000 mL/min, 8,5 MPa, agua, temperatura ambiente) |
| Precisión | ≤0,075% (1,000 ml/min, 8,5 MPa, agua, temperatura ambiente);≤0,1% (0,100 ml/min~10,000 ml/min, 8,5 MPa, agua, temperatura ambiente) |
| Presión máxima de trabajo | 63 MPa |
| Métodos de comunicación | Comunicación de red UDP |
| Volumen mixto | 750 μL |
| Fuerza | CA 220V ± 10%, 50Hz/100W |
| Dimensiones/Peso | 400*300*180 mm (ancho x profundidad x alto) / 15 kg |
| Artículo | Especificación |
| Rango de linealidad | ≥1,8 AU (5 %) (254 nm) |
| Rango de longitud de onda | 190~700 nm |
| Ruido | ≤±0,5*10⁻⁵ UA |
| Deriva | ≤1,0*10⁻⁴ UA/h |
| Longitud de la ruta celular | 10 mm |
| Fuerza | CA 220V ± 10%, 50Hz/100W |
| Dimensiones/Peso | 420*300*175 mm (ancho x profundidad x alto) / 16 kg |
| Artículo | Especificación |
| Rango de linealidad | ≥2,0 UA (254 nm) |
| Rango de longitud de onda | 190~800 nm |
| Ruido | ≤±1,0*10⁻⁵ UA |
| Deriva | ≤3*10⁻⁴ UA/h |
| Fuerza | CA 220V ± 10%, 50Hz/80W |
| Dimensiones/Peso | 500*300*175 mm (ancho*profundidad*alto)/18 kg |
| Artículo | Especificación |
| Rango de temperatura | Ambiente +5~80℃ |
| Exactitud | ±0,3 ℃ |
| Precisión | ≤0,1 ℃ |
| Fuerza | CA 220V ± 10%, 50Hz/130W |
| Dimensiones/Peso | 420*300*120 mm (ancho*profundidad*alto)/7 kg |
| Modelo | EClassical 3100 (Tipo I) | EClassical 3100 (Tipo II) | EClassical 3100 (Tipo III) | EClassical 3100 (Tipo IV) |
| Bomba | P3100*1 | P3100*2 | P3130*1 (con mezclador) | |
| Detector | UV3100*1 | DAD3100 (matriz de 512 diodos)*1 | ||
| celda de flujo | SC3100*1 | SC3000*1 | ||
| Mezclador de gradiente | / | TD-1-15*1 | / | |
| Bandeja para botellas de disolvente | TP3100*1 | |||
| Inyector de muestreo | Rheodyne 7725i*1 | |||
| Columna | Supersil ODS2 5μm DI4,6mm*200 mm1 | |||
| Puesto de trabajo | Estación cromada*1 | Kromstation+PDA | ||
| Adaptador AD | / | Adaptador AD3000 | ||
| Marco de montaje de la válvula | ZJ-1*1 | |||
| Desgasificador | / | DG3110*1 | ||
| Kit del sistema | EClassical 3100*1 | |||
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50Hz | |||
| Accesorio opcional | Automuestreador S3100, columna, horno de columna O3100, detector de dispersión de luz evaporativa, detector de índice de refracción diferencial, detector de fluorescencia, botella de disolvente | |||
| Tamaño del paquete (ancho*)D*H) | 600*440*380 mm*2;580*400*280 mm*1 | 600*440*380 mm*3;580*400*280 mm*1 | 600*440*380 mm*2320*190*230 mm*1500*360*210 mm*1 | 600*440*380 mm*3 |
| Peso bruto | 15 kg;16 kg;9 kg | 15 kg15 kg;19 kg;9 kg | 19 kg18 kg;4 kg;4 kg | 18 kg;18 kg;16,5 kg |
Otros equipos en Cromatografía líquida de alta resolución
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




