
Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático YDS-47-127-FS
Modelos disponibles
El tanque de nitrógeno líquido es un tipo de equipo para almacenar y transportar nitrógeno líquido, que se utiliza principalmente en investigación científica, producción industrial, tratamiento médico y agricultura. El diseño del tanque de nitrógeno líquido se basa en el principio de aislamiento de camisa de vacío inventado por Dewar, que puede reducir eficazmente la pérdida de nitrógeno líquido por evaporación debido a la convección, conducción y radiación de calor.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático YDS-47-127-FS
Características
- Diseño de aislamiento térmico multicapa de alto vacío.
- Baja tasa de evaporación estática, pérdida de evaporación ultrabaja.
- Hecho de aleación de aluminio de alta calidad.
- Garantía de vacío por 5 años.
- Regla de nivel de líquido opcional.
Parámetros técnicos
| Modelo | Unidad | YDS-47 -127-FS | YDS-47 -127LS(6) | YDS-47 -127 | YDS-65 -216-FS | YDS-65 -216S | YDS-95 -216-FS | YDS-95 -216S | YDS-120 -216-FS | YDS-120-216S | YDS-145 -216-FS | YDS-145 -216S | YDS-175 -216-FS | YDS-175-216S |
| Capacidad | Yo | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
| Peso vacío | kilogramo | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
| Calibre | mm | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Diámetro exterior | mm | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Altura | mm | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
| Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0,78 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
| Estático Tiempo de espera | d | 105 | 105 | 105 | 73 | 83 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
| Especificaciones del recipiente | mm | Cuadrado: 82*84, 750 viales de 2 ml | Redondo: 104*276 | uno | Cuadrado: 142*144, 1944 viales de 2 ml | — | Cuadrado: 142*144, 2430 viales de 2 ml | uno | Cuadrado: 142*144, 2916 viales de 2 ml | uno | Cuadrado:142*144, 3888/4800 viales de 2 ml | uno | Cuadrado: 142*144, 4860 viales de 2 ml | — |
| Frasco NO.(Estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | uno | 6 | uno | 6 | uno | 6 | uno | 6 | uno | 6 | uno |
| Lona protectora Manga | ordenador personal | uno | uno | uno | uno | uno | uno | uno | uno | uno | uno | uno | uno | uno |
| Tapa con cerradura | colocar | √ | √ | uno | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamaño del embalaje | mm | 575*575 *860 | 575*575 *860 | 575*575 *860 | 760*760 *910 | 760*760 *910 | 760*760 *950 | 760*760 *950 | 760*760 *1105 | 760*760 *1105 | 760*760*1130 | 760*760 *1130 | 760*760 *1200 | 760*760 *1200 |
| Peso bruto | kilogramo | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
Otros equipos en Contenedor de nitrógeno líquido
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




