
Contenedor de nitrógeno líquido · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático
Modelos disponibles
YDS-35LS(6)YDS-35S(6)YDS-35YDS-35-80LS(6)YDS-35-80S(6)YDS-35-80YDS-35-125-FSYDS-35-125LS(6)YDS-35-125S(6)YDS-35-125
El contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático es un recipiente de almacenamiento criogénico especializado, diseñado para la conservación a largo plazo de muestras biológicas, como células, tejidos y otros materiales sensibles, a temperaturas extremadamente bajas.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático
Características
- Diseño de aislamiento térmico multicapa de alto vacío.
- Baja tasa de evaporación estática, pérdida de evaporación ultrabaja.
- Hecho de aleación de aluminio de alta calidad.
- Garantía de vacío por 5 años.
- Regla de nivel de líquido opcional.
Parámetros técnicos
| Modelo | Unidad | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
| Capacidad | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Peso vacío | kilogramo | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 |
| Calibre | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Diámetro exterior | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 475 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Altura | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 685 | 735 | 735 | 735 | 735 | 720 |
| Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Tiempo de retención estático | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 155 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Especificaciones del recipiente | mm | Redondo: 38*276 | Redondo: 38*120 | - | Redondo: 60*276 | Redondo: 60*120 | - | Cuadrado: 82*84, 750 viales de 2 ml | Redondo: 97*276 | Redondo: 97*120 | - |
| Número de bote (estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - |
| Funda protectora de lona | ordenador personal | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
| Tapa con cerradura | colocar | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
| Tamaño del embalaje | mm | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 |
| Peso bruto | kilogramo | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 |
Otros equipos en Contenedor de nitrógeno líquido
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




