

Refractómetro · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Refractómetros digitales portátiles Serie PDR-WN PDR-C PDR-K
Modelos disponibles
PDR-WN1PDR-WN2PDR-WN3PDR-K1PDR-C1PDR-C2
Es un instrumento que utiliza la luz para medir la concentración de líquidos o el índice de refracción de sólidos. Se utiliza principalmente para determinar constantes físicas como el índice de refracción, la birrefringencia y las propiedades ópticas de las sustancias.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Refractómetros digitales portátiles Serie PDR-WN PDR-C PDR-K
Parámetros técnicos
| Modelo | Escala | Rango | Min. Lectura | Temperatura.ExactitudRango | Precisión temporal | Fuente de alimentación | Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Alto) mm | GW(kg) | |
| PDR-WN1 | MASA S/P (%) | 0~35% | 0.1 | ±0,2 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ±0,5 °C (1 °F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0,35 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| Oe (Alemania) | 0~150 | 1 | ±1 | ||||||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| PDR-WN2 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| Oe (Alemania) | 30~150 | 1 | ±1 | ||||||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| PDR-WN3 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| Oe (Alemania) | 0~150 | 1 | ±1 | ||||||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| PDR-K1 | Concentrado de leche de soja | 0~35% | 0.1 | ±0,3 | |||||
| PDR-C1 | Glicol | 32~-50°F | 0,1 °F | ±1°F | |||||
| Propanediol | 32~-50°F | 0,1 °F | ±1°F | ||||||
| líquido de batería | 1,00~1,50 sg | 0,01 g | ±0,01 sg | ||||||
| Autorización | 0~-40°F | 0,1 °F | ±1°F | ||||||
| PDR-C2 | Glicol | 0~-50°C | 0,1 °C | ±1°C | |||||
| Propanediol | 0~-50°C | 0,1 °C | ±1°C | ||||||
| líquido de batería | 1,00~1,50 sg | 0,01 g | ±0,01 sg | ||||||
| Autorización | 0~-40°C | 0,1 °C | ±1 °C | ||||||
Otros equipos en Refractómetro
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




