

Refractómetro · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Refractómetros digitales portátiles PDR Serie PDR-F
Modelos disponibles
PDR-35PDR-45PDR-85PDR-92PDR-HN1PDR-HN2PDR-A1PDR-S1PDR-R1PDR-R2PDR-R3PDR-L1PDR-L2PDR-FWN1PDR-FWN2PDR-FWN3PDR-FK1PDR-FC1PDR-FC2
Es un instrumento que utiliza la luz para medir la concentración de líquidos o el índice de refracción de sólidos. Se utiliza principalmente para determinar constantes físicas como el índice de refracción, la birrefringencia y las propiedades ópticas de las sustancias.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Refractómetros digitales portátiles PDR Serie PDR-F
Características
- Amplia variedad: más de 20 modelos disponibles.
- Compensación automática de temperatura.
- Gestión automática de energía.
- Con verificación IP65 de resistencia al agua y al polvo (solo serie PDR-F).
Parámetros técnicos
| Modelo | Escala | Rango | Mín.Lectura | Exactitud | Temperatura.Rango | Temperatura.Precisión | FuerzaSuministrar | EmbalajeTamaño (Ancho x Profundidad x Alto) mm | GW(kg) |
| PDR-35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0,2 | 0°C~40°C (32℉~104℉) | ±0,5 °C (1 °F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 |
| Índice de refracción | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| Índice de refracción | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-85 | Brix (%) | 0~85% | 0.1 | ±0,5 | |||||
| Índice de refracción | 1.3330~1.5100 | 0.0001 | ±0,0005 | ||||||
| PDR-92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| Índice de refracción | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| °B,e | 38~43 | 0.1 | ±0,1 | ||||||
| Agua (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0,1 | ||||||
| Índice de refracción | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| °B,e | 38~43 | 0.1 | ±0,1 | ||||||
| Agua (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0,1 | ||||||
| Índice de refracción | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-A1 | Salinidad | 0~28% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| Índice de refracción | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| Salinidad | 0~28% | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| Índice de refracción | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0,0003 |
| Modelo | Escala | Rango | Mín.Lectura | Exactitud | Temperatura.Rango | Temperatura.Precisión | FuerzaSuministrar | Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Alto) mm | GW(kg) |
| PDR-R1 | P sérica (g/dl) | 0~12 g/dl | 0,001 | ±0,001 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ±0,5 °C (1 °F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 |
| ORINA SP.G | 1.000~1.050 | 0.1 | ±0,1 | ||||||
| Índice de refracción | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-R2 | P sérica (g/dl) | 0~14 g/dl | 0.1 | ±0,1 | |||||
| ORINA SP.G(perro) | 1.000~1.060 | 0,001 | ±0,001 | ||||||
| Índice de refracción | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-R3 | PSO SÉRICO (g/dl) | 0~14 g/dl | 0.1 | ±0,1 | |||||
| ORINA SP.G(gato) | 1.000~1.060 | 0,001 | ±0,001 | ||||||
| Índice de refracción | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0,0003 | ||||||
| PDR-L1 | Alcohol | 0~60%v/v | 0.1 | ±0,3 | |||||
| PDR-L2 | Alcohol | 0~60% p/p | 0.1 | ±0,5 | |||||
| PDR-FWN1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| VOLAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| Oe (Alemania) | 0~150 | 1 | ±1 | ||||||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| PDR-FWN2 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| VOLAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| Oe (Alemania) | 30~150 | 1 | ±1 | ||||||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| PDR-FWN3 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0,2 | |||||
| VOLAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| Oe (Suiza) | 0~150 | 1 | ±1 | ||||||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0,2 | ||||||
| PDR-FK1 | Concentrado de leche de soja | 0~35% | 0.1 | ±0,3 | |||||
| PDR-FC1 | Glicol | 32~-50°F | 0,1 °F | ±1°F | |||||
| Propanediol | 32~-50°F | 0,1 T | ±1°F | ||||||
| líquido de batería | 1,00~1,50 sg | 0,01 g | ±0,01 sg | ||||||
| Autorización | 0~-40°F | 0,1 °F | ±1°F | ||||||
| PDR-FC2 | Glicol | 0~-50°C | 0,1 °C | ±1°C | |||||
| Propanediol | 0~-50°C | 0,1 °C | ±1°C | ||||||
| líquido de batería | 1,00~1,50 sg | 0,01 g | ±0,01 sg | ||||||
| Agua de vidrio | 0~-40°C | 0,1 °C | ±1°C |
Otros equipos en Refractómetro
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




