

Minicentrífugas · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Mini centrífuga Mini-5S Mini-7S Mini-10S Mini-12S
Modelos disponibles
Mini-5SMini-7SMini-10SMini-12S
Solicitud: Las minicentrífugas se utilizan principalmente para la microcentrifugación, la eliminación rápida de reactivos de la pared o la tapa del tubo de ensayo y la centrifugación lenta de tubos de ensayo.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Mini centrífuga Mini-5S Mini-7S Mini-10S Mini-12S
Características
- Funcionamiento suave, ruido ultrabajo.
- Diseño pequeño y elegante, una sola máquina para múltiples usos.
- Rotor de tubo de ensayo de material compuesto de última generación, compatible con más tipos de tubos de ensayo.
- Motor de imán permanente de CC fiable y duradero, con un rango de velocidad más amplio.
- Diseño exclusivo de hebilla del rotor, fácil sustitución del mismo.
- El material de alta resistencia puede resistir eficazmente la corrosión química.
Parámetros técnicos
| Modelo | Mini-5S (con pantalla) | Mini-7S (con pantalla) | Mini-7S (sin pantalla) | Mini-10S (con pantalla) | Mini-10S (sin pantalla) | Mini-12S (con pantalla) | ||||||||||
| Velocidad máxima | 5200 rpm | 7200 rpm | 7000 rpm | 10300 rpm | 10000 rpm | 12000 rpm | ||||||||||
| RCF máx. | 1865×g | 3576×g | 3560×g | 7318×g | 7267×g | 9933×g | ||||||||||
| Volumen máximo | 12*2 ml | |||||||||||||||
| Rango de tiempo | 0 s ~ 99 min 59 s | / | 0 s ~ 99 min 59 s | / | 0 s ~ 99 min 59 s | |||||||||||
| Velocidad Precisión | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | |||||||||||
| Rotor | 12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8*0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12*0,2 ml | |||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CA 110V~265V, 50/60Hz | |||||||||||||||
| Fuerza | 60W | 20W | 60W | |||||||||||||
| Dimensiones (L*An*Al) | 176*241*139 mm | |||||||||||||||
| Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | 250*320*210 mm | |||||||||||||||
| Peso neto | 2,25 kg | 2,25 kg | 1,7 kg | 2,25 kg | 2,5 kg | 2,25 kg | ||||||||||
| Peso bruto | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,2 kg | 2,8 kg | 3 kg | 2,8 kg | ||||||||||
Otros equipos en Minicentrífugas
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.



