
Microscopio metalográfico MM-5000
Modelo
El microscopio metalográfico es un producto de alta tecnología que combina a la perfección la tecnología de microscopía óptica, la tecnología de conversión fotoeléctrica y la tecnología de procesamiento de imágenes por computadora. No solo permite la observación microscópica a través del ocular, sino que también permite observar imágenes dinámicas en tiempo real en la pantalla de una computadora (o cámara digital), analizar y clasificar imágenes metalográficas, y generar e imprimir fotografías.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Microscopio metalográfico MM-5000
- Nota: √ Atuendo estándar, ● Atuendo opcional
Parámetros técnicos
| Modelo | MM-5000 | |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito | √ |
| Extra anchoOcular de campo | WF10×/22 | √ |
| Ocular WF10×/20 con escala de retícula | √ | |
| WF15×/16 | ● | |
| WF20×/12 | ● | |
| Plan LWD infinitoObjetivo acromático | 5×/0,12/∞/0(BF/DF) LWD 10 mm | √ |
| 10×/0,25/∞/0(BF/DF) LWD 10 mm | √ | |
| 20×/0,4/∞/0(BF/DF) LWD 5 mm | √ | |
| 50×/0,75/∞/0(BF/DF) LWD 1,3 mm | √ | |
| 100×/0,9/∞/0(BF/DF) LWD 0,7 mm | √ | |
| Cabezal de visualización | Cabezal binocular Siedentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar de 48~75 mm. | √ |
| Luz incidente Kohler | Lámpara halógena de 12V/50W, con brillo y centro ajustables. | √ |
| Polarizador y analizador | √ | |
| DIC | ● | |
| Vidrio incorporado en verde, azul, amarillo, gris y esmerilado | √ | |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina de 2 μm. | √ |
| Muserola | pieza nasal quíntuple hacia atrás | √ |
| Escenario | Plataforma mecánica de doble capa de 226*178 mm, rango de movimiento de 40*40 mm. | √ |
| Etapa Φ20, Φ30, gota de agua | √ | |
| Accesorios | Archivo adjunto de foto/vídeo | ● |
| Escala micrométrica de 0,01 mm | √ | |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz | √ |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 715*335*520 mm | √ |
| Peso bruto | 17 kg | √ |
Otros equipos en Microscopio
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




