

Microscopio · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Microscopio biológico digital multifunción BMM-1000 BMM-2000
Modelos disponibles
BMM-1000BMM-2000
El microscopio biológico es un potente instrumento científico para el estudio del mundo microscópico de la biología. Ofrece imágenes de alta resolución, modos de observación versátiles y controles de precisión, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para investigadores, educadores y aficionados.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Microscopio biológico digital multifunción BMM-1000 BMM-2000
- Nota:√ Traje estándar,● Opcional, \ Sin esta función
Parámetros técnicos
| Modelo | BMM-1000 | BMM-2000 | |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito | / | √ |
| Cabezal de visualización | Cabezal de visión binocular Siedentopf, inclinado 30°, Rotación de 360°, interpupilar 48~75 mm | √ | √ |
| Cabezal de visualización trinocular Siedentopf, inclinado a 30°, Rotación de 360°, interpupilar 48~75 mm | ● | ● | |
| Ocular | WF10X/18 | √ | \ |
| P16X/11 | ● | \ | |
| WF10X/20 | \ | √ | |
| WF15×/16 | \ | ● | |
| Objetivo | Objetivo acromático 4X, 10X, 40X, 100X | √ | \ |
| Objetivo acromático semiplano 4X, 10X, 40X, 100X | ● | \ | |
| Objetivo acromático infinito 4X, 10X, 40X, 100X | ● | \ | |
| Objetivo acromático semiplano infinito 4X, 10X, 40X, 100X | ● | \ | |
| Objetivo acromático de plano infinito 4X, 10X, 40X, 100X | \ | √ | |
| Muserola | Puente nasal cuádruple | √ | \ |
| Puente nasal cuádruple hacia atrás | \ | √ | |
| Puente nasal quíntuple hacia atrás | \ | ● | |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina de 0,002 mm, recorrido grueso 37,7 mm por rotación, recorrido fino de 0,2 mm por rotación, rango de movimiento de 20 mm | √ | √ |
| Escenario | Etapa mecánica de doble capa: 132*142 mm, rango de movimiento: 75*40 mm | √ | \ |
| Escenario rectangular de 230*150 mm, rango de movimiento: 78*54 mm, utilizando la perilla de control coaxial X/Y en posición baja | \ | √ | |
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25 con diafragma de apertura | √ | √ |
| Iluminación | Iluminación S-LED II, brillo ajustable | √ | √ |
| Lámpara halógena de 12 V/20 W, brillo ajustable. | ● | ● | |
| Iluminación Kohler | \ | ● | |
| Fuente de alimentación | 110~220 V, 50/60 Hz | √ | √ |
| Accesorios | Adjuntar foto, adjuntar vídeo | ● | ● |
| Condensador de campo oscuro | \ | \ | |
| Juego de polarización, kit de contraste de fase | \ | ● | |
| Tamaño del paquete | 323*264*440 mm (BMM-1000), 380*260*510 mm (BMM-2000) | √ | √ |
| Peso bruto | 6,5 kg (BMM-1000), 10 kg (BMM-2000) | √ | √ |
Otros equipos en Microscopio
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




