



Máquina de hielo en escamas FIM
Modelos disponibles
El hielo en escamas es conocido por su rápido enfriamiento, flexibilidad y capacidad de moldearse alrededor de los productos, lo que lo hace ideal para conservar productos perecederos y mantener temperaturas estables. Esta máquina está diseñada para brindar eficiencia, confiabilidad y facilidad de uso, lo que la convierte en una herramienta esencial para negocios que requieren una producción de hielo consistente y de alta calidad.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Máquina de hielo en escamas FIM
Parámetros técnicos
| Modelo | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 | ||||
| Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
| Capacidad máxima de almacenamiento de hielo | 10 kilos | 15 kilos | 25 kilos | 40 kilos | 60 kilos | |||||||||||
| Forma de hielo | Pequeña partícula de hielo de nieve irregular | |||||||||||||||
| Corriente de entrada | 280 W | 300 W | 360 W | 380 W | 420 W | 460 W | 480 W | 520 W | 550 W | 680 W | 1040 W | 1100W | ||||
| Vía de condensación | Refrigeración por aire | |||||||||||||||
| Temperatura ambiente | 10~35℃ | |||||||||||||||
| Temperatura del agua | 2~15℃ | |||||||||||||||
| Carcasa del tanque | Acero inoxidable | |||||||||||||||
| Compresor | Donper | Panasonic Wanbao | Donper | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
| Refrigerante | R290, 30 g | R290, 35 g | R290, 42 g | R290, 55 g | R290, 62 g | R290, 65 g | R290, 140 g | |||||||||
| Accesorio estándar | Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1 | |||||||||||||||
| Accesorio opcional | Filtrar | |||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional) | |||||||||||||||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 330*470*605 mm | 400*543*700 mm | 400*510*845 mm | 500*611*950 mm | 680*740*1100 mm | |||||||||||
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 460*595*740 mm | 520*665*845 mm | 520*630*995 mm | 630*730*1110 mm | 730*800*1270 mm | |||||||||||
| Peso neto | 26 kilogramos | 36 kilos | 42 kilos | 58 kilos | 60 kilos | 80 kilos | ||||||||||
| Peso bruto | 42 kilos | 55 kilos | 62 kilos | 82 kilos | 105 kilos | |||||||||||
| Área de aplicación | Varios tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc. | |||||||||||||||
Otros equipos en Maquina de hielo
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




