

Sistema de jaula para ratones IVC
El sistema de jaulas para ratones IVC (Jaulas con Ventilación Individual) es una solución innovadora diseñada para proporcionar un entorno controlado e higiénico para ratones de laboratorio. Este avanzado sistema de alojamiento garantiza condiciones óptimas para el bienestar de los animales, a la vez que facilita el mantenimiento y mejora los resultados de la investigación.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Sistema de jaula para ratones IVC
Características
- El sistema de jaulas para ratones IVC se compone de tres partes: caja de la jaula, marco de la jaula y máquina principal.
Máquina principal
- Control mediante PLC o MCU; los ventiladores de entrada y salida son de marcas nacionales reconocidas, lo que garantiza un funcionamiento estable y fiable.
- Con sensor de diferencia de presión y velocidad del viento de alta precisión, sensor de temperatura y sensor de humedad.
- Gracias al sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) integrado, el ventilador continúa funcionando cuando se interrumpe el suministro eléctrico externo.
- Con función de temporizador de filtro para recordar a los usuarios que actualicen el filtro.
- Con alarma de parámetros anormales, alarma de vida útil del filtro, alarma de fallo de alimentación.
- Permite la monitorización remota a través de ordenador o teléfono móvil (PLC).
Parámetros técnicos principales de la máquina
- Estructura de jaula
- El material de la estructura de la jaula es acero inoxidable SUS304.
- El tubo de gas y la caja de la jaula están conectados mediante una boquilla de gas de silicona. Las rejillas de entrada y salida de la caja y el marco de la jaula tienen una estructura no invasiva.
- Los conductos de entrada y salida se pueden desmontar para facilitar la limpieza y desinfección.
- Rueda universal de PU de 4 pulgadas resistente al desgaste, que no raya el suelo de PVC, con movimiento flexible y silencioso. La estructura de ángulo arqueado evita daños durante su manipulación.
- Las posiciones verticales y horizontales del marco de la jaula están numeradas con letras como A, B, C y números como 1, 2, 3, lo que resulta conveniente para la gestión del experimento.
- El riel guía de la jaula está hecho de plástico ABS de ingeniería e incluye instrucciones para la instalación de la jaula (si no están colocadas, hay instrucciones luminosas para recordárselo al operador).
- Caja de jaula
- La jaula se compone de una base de plástico, una tapa, una rejilla de acero inoxidable, un bebedero y una tarjeta de registro. La tapa tiene una válvula de escape, un anillo de sellado de silicona y un cierre.
- La caja base y la tapa están moldeadas con plástico PPSU o PSU. Temperaturas de deformación térmica del PPSU: 180 ℃, esterilización con vapor más de 500 veces sin deformación en condiciones de 205 kPa, 134 °C, 5 min. Temperatura de deformación térmica de los materiales PSU: 150 ℃, esterilización con vapor más de 200 veces sin deformación en condiciones de 205 kPa, 134 °C, 5 min.
- La jaula y el bebedero de 500 ml son esterilizables en autoclave.
- La salida de escape de la tapa de la caja está provista de un filtro de metal (25*50 mm) para evitar que el polvo de la jaula sea inhalado por el marco de la jaula y bloquee la tubería.
- La ventana ventilada está conectada directamente al exterior y está cubierta con una membrana filtrante de alta eficiencia de 0,2 µm, que se puede lavar y esterilizar directamente en autoclave.
- Una vez retirada la caja de la jaula del bastidor, las válvulas de entrada y salida de aire de la caja de la jaula se cerrarán automáticamente de inmediato.
Sistema de jaula IVC para ratas Introducción
- El Sistema de jaula IVC para ratas está compuesto de inteligencia máquina principal, estructura de la jaula, caja de la jaula y otras partes. Es adecuado para la alimentación y experimentación de grado limpio o grado SPF menos dañino para las infecciones. ratas, especialmente adecuadas para la cría de animales inmunodeficientes y transgénicos, a estogarantizar eficazmente la seguridad de los operarios, los animales y el medio ambiente.
- Sistema de jaula IVC para ratones
Introducción
- Está compuesto de inteligencia máquina principal, marco de jaula, caja de jaula, etc. Es adecuado para la alimentación y experimentación de ratones de grado limpio o grado SPF menos dañinos para las infecciones., a estogarantizar eficazmente la seguridad de los operarios, los animales y el medio ambiente.
- Sistema de jaula IVC para cobayas
- Sistema de jaula IVC para conejos
Parámetros técnicos
| Tasa de ventilación | 10~85 veces/hora |
| Velocidad del flujo de aire | ≤0,1 m/s |
| Limpieza del aire | Nivel ISO 5 |
| Ruido | ≤55 dB |
| Número de colonia | 0 |
| Diferencia de presión | ≥10pa |
| Fuente de alimentación | 110~220V, 50/60Hz |
| Tamaño externo | 470*605*1550 mm |
| Tamaño del paquete | 570*705*1700 mm |
| Peso bruto | 105 kg |
| Modelo | Número de jaula (pc) | Tamaño del marco de la jaula (L*An*Al) mm | Tamaño de la jaula (L*An*Al) mm | Información de embalaje | |||
| Dimensiones del embalaje de la unidad principal (L*An*Al) mm | Peso bruto de la unidad principal (kg) | Dimensiones del marco y embalaje de la jaula (L*An*Al) mm | Estructura de la jaula y peso bruto de la jaula (kg) | ||||
| BK-IVC-SL500-24(4*6)-1 | 24 | 1186*540*1945 | 500*274*226 | 754*620*2060 | 115 | 1706*670*2162 | 107 |
| BK-IVC-SL500-30(5*6)-1 | 30 | 1475*540*1945 | 500*274*226 | 754*620*2060 | 115 | 1995*670*2162 | 126 |
| BK-IVC-SL500-36(6*6)-1 | 36 | 1764*540*1945 | 500*274*226 | 754*620*2060 | 115 | 2284*670*2162 | 145 |
| BK-IVC-SL500-48(4*6)-2 | 48 | 1186*540*1945 | 500*274*226 | 754*620*2060 | 115 | 1706*1210*2162 | 205 |
| BK-IVC-SL500-60(5*6)-2 | 60 | 1475*540*1945 | 500*274*226 | 754*620*2060 | 115 | 1995*1210*2162 | 241 |
| BK-IVC-SL500-72(6*6)-2 | 72 | 1764*540*1945 | 500*274*226 | 754*620*2060 | 115 | 2284*1210*2162 | 278 |
| Modelo | Número de jaula (pc) | Tamaño del marco de la jaula (L*An*Al) mm | Tamaño de la jaula (L*An*Al) mm | Información de embalaje | |||
| Dimensiones del embalaje de la unidad principal (L*An*Al) mm | Peso bruto de la unidad principal (kg) | Dimensiones del marco y embalaje de la jaula (L*An*Al) mm | Estructura de la jaula y peso bruto de la jaula (kg) | ||||
| BK-IVC-SL385-32(4*8)-1 | 32 | 806*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1326*620*2029 | 105 |
| BK-IVC-SL385-36(4*9)-1 | 36 | 806*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1326*620*2222 | 111 |
| BK-IVC-SL385-40(5*8)-1 | 40 | 1000*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1520*620*2029 | 119 |
| BK-IVC-SL385-45(5*9)-1 | 45 | 1000*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1520*620*2222 | 125 |
| BK-IVC-SL385-48(6*8)-1 | 48 | 1194*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1714*620*2029 | 133 |
| BK-IVC-SL385-54(6*9)-1 | 54 | 1194*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1714*620*2222 | 139 |
| BK-IVC-SL385-56(7*8)-1 | 56 | 1388*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1908*620*2029 | 143 |
| BK-IVC-SL385-63(7*9)-1 | 63 | 1388*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1908*620*2222 | 150 |
| BK-IVC-SL385-64(8*8)-1 | 64 | 1582*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2102*620*2029 | 159 |
| BK-IVC-SL385-72(8*9)-1 | 72 | 1582*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2102*620*2222 | 165 |
| BK-IVC-SL385-72(9*8)-1 | 72 | 1776*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2296*620*2029 | 169 |
| BK-IVC-SL385-81(9*9)-1 | 81 | 1776*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2296*620*2222 | 176 |
| BK-IVC-SL385-96(6*8)-SM-1 | 96 | 1194*890*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1714*1020*2029 | 169 |
| BK-IVC-SL385-108(6*9)-SM-1 | 108 | 1194*890*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1714*1020*2222 | 180 |
| BK-IVC-SL385-112(7*8)-SM-1 | 112 | 1388*890*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1908*1020*2029 | 186 |
| BK-IVC-SL385-126(7*9)-SM-1 | 126 | 1388*890*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1908*1020*2222 | 198 |
| BK-IVC-SL385-128(8*8)-SM-1 | 128 | 1582*890*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2102*1020*2029 | 204 |
| BK-IVC-SL385-144(8*9)-SM-1 | 144 | 1582*890*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2102*1020*2222 | 216 |
| BK-IVC-SL385-144(9*8)-SM-1 | 144 | 1776*890*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2296*1020*2029 | 231 |
| BK-IVC-SL385-96(6*8)-2 | 96 | 1194*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1714*1110*2029 | 256 |
| BK-IVC-SL385-108(6*9)-2 | 108 | 1194*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1714*1110*2222 | 268 |
| BK-IVC-SL385-112(7*8)-2 | 112 | 1388*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1908*1110*2029 | 275 |
| BK-IVC-SL385-126(7*9)-2 | 126 | 1388*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1908*1110*2222 | 288 |
| BK-IVC-SL385-128(8*8)-2 | 128 | 1582*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2102*1110*2029 | 305 |
| BK-IVC-SL385-144(8*9)-2 | 144 | 1582*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2102*1110*2222 | 318 |
| BK-IVC-SL385-144(9*8)-2 | 144 | 1776*490*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2296*1110*2029 | 325 |
| BK-IVC-SL385-162(9*9)-2 | 162 | 1776*490*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2296*1110*2222 | 338 |
| BK-IVC-SL385-192(6*8)-SM-2 | 192 | 1194*890*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1714*1910*2029 | 327 |
| BK-IVC-SL385-216(6*9)-SM-2 | 216 | 1194*890*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1714*1910*2222 | 351 |
| BK-IVC-SL385-224(7*8)-SM-2 | 224 | 1388*890*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1908*1910*2029 | 361 |
| BK-IVC-SL385-252(7*9)-SM-2 | 252 | 1388*890*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 1908*1910*2222 | 384 |
| BK-IVC-SL385-256(8*8)-SM-2 | 256 | 1582*890*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2102*1910*2029 | 396 |
| BK-IVC-SL385-288(8*9)-SM-2 | 288 | 1582*890*2005 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2102*1910*2222 | 420 |
| BK-IVC-SL385-288(9*8)-SM-2 | 288 | 1776*890*1812 | 400*179*166 | 754*620*2060 | 115 | 2296*1910*2029 | 450 |
| Modelo | Número de jaula (pc) | Tamaño del marco de la jaula (L*An*Al) mm | Tamaño de la jaula (L*An*Al) mm | Información de embalaje | |||
| Dimensiones del embalaje de la unidad principal (L*An*Al) mm | Peso bruto de la unidad principal (kg) | Dimensiones del marco y embalaje de la jaula (L*An*Al) mm | Estructura de la jaula y peso bruto de la jaula (kg) | ||||
| BK-IVC-SL520-16(4*4)-1 | 16 | 1638*580*1476 | 520*389*270 | 754*620*2060 | 115 | 2158*710*1693 | 121 |
| BK-IVC-SL520-20(4*5)-1 | 20 | 1638*580*1781 | 520*389*270 | 754*620*2060 | 115 | 2158*710*1998 | 142 |
| BK-IVC-SL520-32(4*4)-2 | 32 | 1638*580*1476 | 520*389*270 | 754*620*2060 | 115 | 2158*1290*1693 | 234 |
| BK-IVC-SL520-40(4*5)-2 | 40 | 1638*580*1781 | 520*389*270 | 754*620*2060 | 115 | 2158*1290*1998 | 274 |
| Modelo | Número de jaula (pc) | Tamaño del marco de la jaula (L*An*Al) mm | Tamaño de la jaula (L*An*Al) mm | Información de embalaje | |||
| Dimensiones del embalaje de la unidad principal (L*An*Al) mm | Peso bruto de la unidad principal (kg) | Dimensiones del marco y embalaje de la jaula (L*An*Al) mm | Estructura de la jaula y peso bruto de la jaula (kg) | ||||
| BK-IVC-TL520-12(3*4)-1 | 12 | 1236*580*2026 | 520*385*415 | 754*620*2060 | 115 | 1756*710*2243 | 116 |
| BK-IVC-TL520-16(4*4)-1 | 16 | 1638*580*2026 | 520*385*415 | 754*620*2060 | 115 | 2158*710*2243 | 145 |
| BK-IVC-TL520-24(3*4)-2 | 24 | 1236*580*2026 | 520*385*415 | 754*620*2060 | 115 | 1756*1290*2243 | 223 |
| BK-IVC-TL520-32(4*4)-2 | 32 | 1638*580*2026 | 520*385*415 | 754*620*2060 | 115 | 2158*1290*2243 | 279 |
Otros equipos en Jaula de ratón
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.

