



Incubadora de temperatura y humedad constantes (BJPX-HTBII)
Modelos disponibles
La incubadora de temperatura y humedad constantes cuenta con un sistema de control preciso de temperatura y humedad. Proporciona diversas condiciones de simulación ambiental necesarias para la investigación industrial y las pruebas biotecnológicas. Por lo tanto, puede utilizarse ampliamente en pruebas de esterilidad e inspecciones de estabilidad para textiles y procesamiento de alimentos, así como para el análisis de las propiedades de las materias primas, el embalaje de los productos y la vida útil de los productos industriales.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Incubadora de temperatura y humedad constantes (BJPX-HTBII)
Características
- La pantalla LCD cuenta con una interfaz para mostrar la temperatura en tiempo real y la temperatura programada.
- Equipado con control de temperatura mediante microprocesador PID. Dispone de función de temporización, función de memoria de parámetros y puede reanudar automáticamente su funcionamiento al restablecerse la alimentación.
- La cámara interior está fabricada en acero inoxidable de alta calidad con un diseño semicircular de cuatro esquinas.
- La puerta interior es de vidrio templado, mientras que la exterior cuenta con un cierre magnético. Dispone de una ventana de vidrio hueco para observar fácilmente el estado interno del equipo.
- Viene de serie con iluminación para una observación cómoda y una toma BOD (Typ1609) para una alimentación eléctrica interna práctica.
- Equipado con un sistema de alarma: alarma de alta temperatura, alarma de bajo nivel de agua, dispositivo de protección contra sobrecalentamiento independiente y protección contra sobrecorriente.
Parámetros técnicos
| Modelo | BJPX-HT80BII | BJPX-HT100BII | BJPX-HT150BII | BJPX-HT200BII | BJPX-HT250BII | BJPX-HT300BII | BJPX-HT400BII | ||||||
| Capacidad | 80 litros | 100 litros | 150 litros | 200 litros | 250 litros | 300 litros | 400 litros | ||||||
| Sensor de temperatura | PT100 | ||||||||||||
| Rango de temperatura | 0℃~65℃ | ||||||||||||
| Fluctuación de temperatura | ±1℃ | ||||||||||||
| Uniformidad de temperatura | ±2℃ | ||||||||||||
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | ||||||||||||
| Rango de humedad | 50~90% HR | ||||||||||||
| Fluctuación de la humedad | ±5~8% HR | ||||||||||||
| Precisión de la humedad | 1% de humedad relativa | ||||||||||||
| Método de humidificación | Sistema de humidificación integrado | ||||||||||||
| Refrigerante | R29080 g | R290, 100 g | R290, 120 g | ||||||||||
| Sistema de calefacción | Calentador de acero inoxidable | ||||||||||||
| Rango de tiempo | 0~9999 h (min) | ||||||||||||
| Tipo de control | Controlador PID de microcomputadora | ||||||||||||
| Mostrar | LCD | ||||||||||||
| Material | Acero exterior laminado en frío con pintura; acero inoxidable interior | ||||||||||||
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz (Estándar); 110V, 60Hz (Opcional)transformador externo) | ||||||||||||
| Consumo | 1200 W | 1300W | 1500 W | ||||||||||
| Estantes | 2 piezas/ajustables | ||||||||||||
| Accesorios estándar | Enchufe/lámpara | ||||||||||||
| Accesorios opcionales | Lámpara UV/Puerto USB/Impresora/Estantes/Sistema automático de suministro de agua/Recipiente de prueba | ||||||||||||
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 400*370*560 mm | 400*370*680 mm | 450*420*850 mm | 450*450*1000 mm | 480*490*1070 mm | 520*500*1170 mm | 580*540*1270 mm | ||||||
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 540*580*1110 mm | 540*580*1230 mm | 590*630*1390 mm | 590*660*1540 mm | 620*700*1610 mm | 660*700*1710 mm | 720*760*1810 mm | ||||||
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto) | 680*730*1290 mm | 680*730*1410 mm | 730*770*1570 mm | 730*800*1720 mm | 760*850*1790 mm | 800*850*1890 mm | 860*900*1990 mm | ||||||
| Peso neto | 70 kg | 75 kg | 95 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 140 kg | ||||||
| Peso bruto | 95 kg | 100 kg | 125 kg | 132,5 kg | 140 kg | 155 kg | 175 kg | ||||||
Otros equipos en Incubadora de temperatura y humedad constante
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




