
Probador de metales preciosos
Modelos disponibles
Solicitud: Distingue el valor K del oro, el valor PT del platino, la densidad y el porcentaje de pureza. Se puede medir en casas de empeño, bancos, joyerías, recuperación de metales preciosos, fábricas de joyas, centros de análisis de piedras preciosas, investigación de metales preciosos, etc. Nota: No se puede medir una muestra hueca o con gemas insertadas.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Probador de metales preciosos
Características
- Se puede cambiar entre modo múltiple, modo oro, modo platino y otros modos de metales preciosos.
- Limitación superior e inferior del valor K, pureza y densidad del oro. Alarma inmediata.
- Seguimiento automático de cero, advertencia de zumbido y advertencia de sobrecarga.
- Sin pruebas de daños, limpieza y protección del medio ambiente.
- Podría utilizarse como balanza de precisión.
- Función de compensación de solución: necesaria si se utiliza un líquido distinto del agua como medio de medición.
- RS-232C está incluido.
Parámetros técnicos
| Modelo | BK-DMG300K | BK-DMG600K | BK-DMG900K | BK-DMG1200K | BK-DMG2000K | |
| Capacidad | 0,005~300 g | 0,005~600 g | 0,01~900 g | 0,01~1200 g | 0,01~2000 g | |
| Resolución de densidad | 0,001 g/cm33 | |||||
| Midiendo el tiempo | 5~20 años | |||||
| Principio de medición | Principio de Arquímedes | |||||
| Junta de pruebas | Placa de pruebas de plástico Unibody de alta capacidad | |||||
| OroModo | Mostrar valor K | El valor K de la mezcla de oro, plata y cobre; mezcla de oro y cobre; mezcla de oro y plata | ||||
| Mostrar purezaPorcentaje | El contenido de pureza de la mezcla de oro, plata y cobre; mezcla de oro y cobre; mezcla de oro y plata | |||||
| Rango de valores K | 9K~24K | |||||
| Cobre y plataAjuste de proporción | La configuración del ciclo depende de la preferencia del usuario (predeterminado 7:3) | |||||
| Platino | Valor de visualización | Porcentaje de PT, valor de densidad, volumen | ||||
| Rango de valores de PT | PT600~PT1000 | |||||
| Plata | Valor de visualización | Valor S, % de contenido, valor de densidad | ||||
| Rango de valores de PT | S600~S1000 | |||||
| Tanque de medición | Tanque de medición profesional transparente conformado por inyección unibody.Tamaño: 153 x 107 x 93 mm (largo x ancho x alto) | |||||
| Modo de calibración | Corrección automática, detección automática | |||||
| Accesorios estándar | Tanque, placa de prueba, pinzas, termómetro, pesa, parabrisas, transformador de potencia, un conjunto de medición de partículas de oro | |||||
| Accesorios opcionales | Impresora DE-40 | |||||
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz | |||||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 195*230*197 mm | |||||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 440*180*345 mm | |||||
| Peso neto | 1,78 kilos | 1,79 kilos | 1,8 kilos | 1,8 kilos | 1,82 kilos | |
| Peso bruto | 4,5 kilos | 4,5 kilos | 4,9 kilos | 4,8 kilos | 5,3 kilos | |
Otros equipos en Densímetro
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




