

Congelador -40 °C · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Congelador de -40°C BRF-40V318 BRF-40V368 BRF-40V450
Modelos disponibles
BRF-40V318BRF-40V368BRF-40V450
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Congelador de -40°C BRF-40V318 BRF-40V368 BRF-40V450
Parámetros técnicos
| Modelo | BRF-40V318 | BRF-40V368 | BRF-40V450 | |
| Capacidad | Refrigerador | 208 litros | 183 litros | 295 litros |
| Congelador | 110 litros | 185 litros | 155 litros | |
| Rango de temperatura | Refrigerador | 2~8℃ | ||
| Congelador | -10~-40℃ | |||
| Precisión de la temperatura | 0,1℃ | |||
| Uniformidad de temperatura | Refrigerador | ≤2℃ | ||
| Congelador | ≤4℃ | |||
| Estabilidad de temperatura | Refrigerador | ≤3℃ | ||
| Congelador | ≤4℃ | |||
| Tiempo de recuperación | Refrigerador | ≤15 min (Recuperación a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ||
| Congelador | ≤30 min (Recuperación a -37 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | |||
| Tiempo de enfriamiento | Refrigerador | ≤80 min (Enfriar a 6 ℃ a una temperatura ambiente de 32 ℃) | ||
| Congelador | ≤3 h (Recuperación a -40 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | |||
| Sistema de control | Control por microprocesador | |||
| Mostrar | CONDUJO | |||
| Alarma | Alto/baja temperaturaalarma,pagfallo de potenciaalarma(72h), alarma de fallo del controlador, dsobre entreabiertaalarma | |||
| Tipo de refrigeración | Refrigerador | Refrigeración por aire | ||
| Congelador | Refrigeración directa | |||
| Refrigerante | Refrigerador | R290/39g | R290/25g | R290/50g |
| Congelador | R290/46g | R290/60g | R290/54g | |
| Compresor | Compresor de marca internacionalmente famosa /2 | |||
| Condensador y evaporador | Refrigerador | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo Bundy | Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio |
| Congelador | Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | Condensador de aletas de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado. | |
| Descongelar | Refrigerador | Descongelación automática | ||
| Congelador | Descongelación manual | |||
| Construcción | espuma de ciclopentano de poliuretano | |||
| Material | Material interno | acero inoxidable 304 | ||
| Material externo | Placa de acero pulverizada | |||
| Puerta | Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2Puerta interior: puerta de congelador de espuma monolítica de ciclopentano*2 | Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2Puerta interior: puerta de pulverización con placa fría*2 | Puerta exterior: puerta monolítica de espuma de ciclopentano*2Puerta interior: puerta de congelador de espuma monolítica de ciclopentano*2 | |
| Consumo | 460 W | 627W | 570 W | |
| Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo) | 220 V CA, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional) | ||
| Ruedas giratorias | Sí | |||
| Estante | Refrigerador | 3 | ||
| Congelador | 1 | |||
| Accesorio estándar | Orificio de prueba*2, interfaz USB | |||
| Accesorio opcional | Registrador de temperatura, interfaz RS485 | |||
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | Refrigerador | 590*495*746 mm | 580*575*563 mm | 590*675*746 mm |
| Congelador | 520*467*460 mm | 580*575*563 mm | 520*647*460 mm | |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 741*631*1889 mm | 750*736*1884 mm | 741*811*1889 mm | |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 880*770*2090 mm | 890*880*2100 mm | 880*950*2090 mm | |
| Peso neto | 132 kg | 153 kg | 147 kg | |
| Peso bruto | 178 kg | 195 kg | 200 kg | |
Otros equipos en Congelador -40 °C
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




