
Centrífuga de alta velocidad · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad BKC-TH21RHD
Modelo
BKC-TH21RHD
Solicitud: Este equipo se utiliza ampliamente en agricultura, higiene alimentaria, bioingeniería, biología celular y bioquímica, entre otros. Es adecuado para la separación y purificación de células microbianas, proteínas celulares, moho e inmunidad.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad BKC-TH21RHD
- Características: 1. Pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas, fácil de usar, con visualización clara. 2. Identifica automáticamente 13 tipos diferentes de rotores, eliminando el peligro oculto provocado por un mal funcionamiento por parte de los usuarios. 3. 9 rangos para aumentar la velocidad, 10 rangos para reducirla, para evitar eficazmente la sedimentación secundaria, con un mejor efecto de centrifugación. 4. Permite almacenar 15 series de procedimientos para que los usuarios los ajusten. 5. Máquina eléctrica de frecuencia alterna, control de velocidad rotativa de alta precisión, compresor sin freón de marca reconocida. 6. Diversas opciones de protección: protección contra exceso de velocidad, protección de puerta, protección contra desequilibrio, para garantizar la seguridad tanto de las personas como de la máquina. 7. Conversión libre entre velocidad de rotación y fuerza centrífuga. 8. Ruido casi imperceptible a las RPM máximas. 9. Rotor hermético, para evitar eficazmente la formación de aerosoles.
Rotor
- Con marca (●) o sin marca es un tubo de fondo redondo, con marca (▲) es un tubo de fondo puntiagudo.
Parámetros técnicos
| Modelo | BKC-TH21RHD |
| Velocidad máxima | 21000 rpm |
| RCF máx. | 30815×g |
| Capacidad máxima | 4*750 ml |
| Motor | Motor de conversión de frecuencia de CA |
| Velocidad y precisión | ±30 rpm |
| Rango de tiempo | Tiempo de centrifugación: 1 min ~ 99 min 59 sCentrífuga continua: Mantener |
| Rango de temperatura | -20℃~+40℃ |
| Precisión de la temperatura | ±1,0 ℃ |
| Fuente de alimentación | AC220±10%V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional) |
| Ruido | |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm | 703*710*400 |
| Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | 910*825*570 |
| Peso neto (kg) | 110 |
| Peso bruto (kg) | 130 |
| No. | Rotor | Velocidad máxima (rpm) | RCF (xg) | Capacidad | Dimensiones del tubo (mm) |
| NÚMERO 1 | Rotor angular | 21000 | 30815 | 12*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| NÚMERO 2 | 16500 | 24890 | 24*1,5/2,0 ml | Φ10*42 | |
| NÚMERO 3 | 15000 | 25650 | 32*1,5/2,0 ml | Φ10*42 | |
| NÚMERO 4 | 15000 | 24270 | 48*1,5/2,0 ml | Φ10*42 | |
| NÚMERO 5 | 16500 | 19170 | 12*5 ml | Φ13*53 | |
| NÚMERO 6 | 15000 | 23120 | 12*10ml | Φ16*85 | |
| NÚMERO 7 | 15000 | 23640 | 6*50ml(●) | Φ29*106 | |
| NÚMERO 8 | 15000 | 23640 | 6*50ml(▲) | Φ29*116 | |
| NÚMERO 9 | 12000 | 15610 | 8*50ml(●) | Φ29*106 | |
| NÚMERO 10 | 12000 | 15610 | 8*50ml(▲) | Φ29*116 | |
| NÚMERO 11 | 15000 | 23640 | 8*15ml(▲) | Φ17*121 | |
| NÚMERO 12 | 14000 | 22022 | 12*15ml(▲) | Φ17*121 | |
| NÚMERO 13 | 10000 | 11808 | 6*100ml | Φ38*119 | |
| NÚMERO 14 | 13000 | 18138 | 4 x 100 ml | Φ38*119 | |
| NÚMERO 15 | Rotor oscilante | / | / | Apoyo | / |
| Estante para tubos | 4000 | 2810 | 4 x 100 ml | Φ38*116 | |
| 4*2*100ml | Φ38*116 | ||||
| 4*4*10ml | Φ16*106 | ||||
| 4*6*10ml | Φ16*106 | ||||
| 4*8*10ml | Φ16*106 | ||||
| 4*4*15ml(▲/●) | Φ16*120 | ||||
| 4*6*15ml(▲/●) | Φ16*120 | ||||
| 4*8*15ml(▲/●) | Φ16*120 | ||||
| 4*50ml(▲/●) | Φ29*116 | ||||
| 4*2*50ml(▲/●) | Φ29*116 | ||||
| NÚMERO 16 | Rotor oscilante | 4200 | 3500 | 4*250ml | Φ62*126 |
| Adaptador | 4200 | 3500 | 4*8*5 ml | / | |
| 4*8*7ml | / | ||||
| 4*7*10ml | / | ||||
| 4*6*15 ml | / | ||||
| 4*2*50ml(●) | / | ||||
| 4*1*50ml(▲) | / | ||||
| 4 x 100 ml | / | ||||
| NÚMERO 17 | Rotor oscilante | 4000 | 3040 | 4 x 500 ml | Φ80*137 |
| Adaptador | 4000 | 3040 | 4*15*5ml | / | |
| 4*15*7ml | / | ||||
| 4*12*10ml | / | ||||
| 4*8*15ml(▲) | / | ||||
| 4*4*50ml(▲/●) | / | ||||
| 4*2*100ml | / | ||||
| 4*250ml | / | ||||
| NÚMERO 18 | Rotor oscilante | 4000 | 3180 | 4*750ml | Φ99*137 |
| NÚMERO 19 | Rotor oscilante | 4200 | 3500 | 4*12*5/7 ml | Φ13*90/100 |
| NÚMERO 20 | Rotor oscilante | 4200 | 3500 | 4*18*5/7 ml | Φ13*90/100 |
| NÚMERO 21 | Rotor oscilante | 4000 | 3040 | 4*24*5/7 ml | Φ13*90/100 |
| NÚMERO 22 | Rotor de microplaca | 4000 | 2300 | pozo 2*2*96 | Microplaca |
Otros equipos en Centrífuga de alta velocidad
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




