
Centrífuga de alta velocidad · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Centrífuga de sobremesa de alta velocidad BKC-TH16D
Modelo
BKC-TH16D
Este instrumento se aplica a experimentos en los campos de la biología, la medicina y la agricultura, siendo la primera opción para experimentos de PCR de genes hereditarios y proteínas.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Centrífuga de sobremesa de alta velocidad BKC-TH16D
Características
- Pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas, fácil de usar, con visualización clara.
- Identifica automáticamente 7 tipos diferentes de rotores, eliminando el peligro oculto provocado por un mal funcionamiento por parte de los usuarios.
- 9 rangos para aumentar la velocidad, 10 rangos para reducirla, para evitar eficazmente la sedimentación secundaria, con un mejor efecto de centrifugación.
- Permite almacenar 15 series de procedimientos para que los usuarios los ajusten.
- Máquina eléctrica de frecuencia alterna, con control de velocidad rotativa de alta precisión.
- Diversas opciones de protección: protección contra exceso de velocidad, protección de puerta, protección contra desequilibrio, para garantizar la seguridad tanto de las personas como de la máquina.
- Conversión libre entre velocidad de rotación y fuerza centrífuga.
- Un conducto de aire especial garantiza que los rotores funcionen a temperatura normal.
- Rotor hermético, para evitar eficazmente la formación de aerosoles.
Rotor
- Con marca (●) o sin marca es un tubo de fondo redondo, con marca (▲) es un tubo de fondo puntiagudo
Parámetros técnicos
| Modelo | BKC-TH16D |
| Velocidad máxima | 16500 rpm |
| RCF máx. | 21380×g |
| Capacidad máxima | 4 x 100 ml |
| Motor | Motor de conversión de frecuencia de CA |
| Velocidad y precisión | ±30 rpm |
| Rango de tiempo | Tiempo de centrifugación: 1 min ~ 99 min 59 sCentrífuga continua: Mantener |
| Fuente de alimentación | AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional) |
| Ruido | |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm | 350*495*350 |
| Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | 710*450*520 |
| Peso neto (kg) | 30 |
| Peso bruto (kg) | 48 |
| No. | Rotor | Velocidad máxima (rpm) | RCF máx. (×g) | Capacidad | Dimensiones del tubo (mm) |
| N.º 1 | Rotor angular | 16500 | 18400 | 12*2,0/1,5 ml | φ10*42 |
| N.º 2 | 13000 | 19080 | 48 * 0,5 ml | φ8*32 | |
| N.º 3 | 15000 | 21380 | 24*2,0/1,5 ml | φ10×42 | |
| N.º 4 | 13000 | 19270 | 32*2,0/1,5 ml | φ10*42 | |
| N.º 5 | 12000 | 10100 | 12*5 ml | φ13*53 | |
| N.º 6 | 12500 | 16060 | 12*10ml | φ16*83 | |
| N.º 7 | 12000 | 15130 | 6*50ml(●) | φ29*106 | |
| N.º 8 | 12000 | 15130 | 6*50ml(▲) | φ29*116 | |
| N.º 9 | 12000 | 15370 | 8*15ml(▲) | φ17*121 | |
| N.º 10 | 10000 | 10620 | 4 x 100 ml | φ38*119 | |
| N.º 11 | Microplaca | 4000 | 2000 | 2*2*48 pozos | Microplaca |
| N.º 11 | Rotor angular | 13000 | 16200 | PCR de 6*8*0,2 ml | / |
Otros equipos en Centrífuga de alta velocidad
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




