

Caja de paso · BiobaseDescargar ficha técnica del fabricante (PDF)
Caja de pases
Modelos disponibles
ASPB-01ASPB-02ASPB-03PB-01PB-02PB-03
La caja de transferencia se utiliza para trasladar mercancías entre salas con diferentes niveles de limpieza. Permite reducir la frecuencia de apertura de puertas, evitar la convección del aire entre las distintas salas y minimizar la contaminación.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Caja de pases
Parámetros técnicos
| Tipo | Caja de pases para ducha de aire | Caja de pases | ||||
| Modelo | ASPB-01 | ASPB-02 | ASPB-03 | PB-01 | PB-02 | PB-03 |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm | 660*570*1000 | 760*670*1100 | 860*770*1200 | 660*570*580 | 760*670*680 | 860*770*780 |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
| Material | Acero inoxidable 304 | |||||
| Entrelazar | Electrónico | |||||
| Lámpara UV | 8W*1 | |||||
| Filtro HEPA | Eficiencia ≥99,995% a 0,3 μm | / | ||||
| Velocidad del aire limpio | 0,36~0,54 m/s | / | ||||
| Fuente de alimentación | Estándar: 220 V 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz | |||||
| Peso bruto (kg) | 80 | 116 | 141 | 51 | 70 | 89 |
| Tamaño del embalaje (ancho*profundidad*alto) mm | 760*660*1130 | 860*760*1250 | 950*860*1350 | 760*670*720 | 860*790*820 | 950*860*940 |
Otros equipos en Caja de paso
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.

