



Balanza electrónica serie BE
Modelos disponibles
La balanza electrónica de laboratorio es un equipo de pesaje de alta precisión, ampliamente utilizado en química, biología, ciencia de materiales y otros entornos de laboratorio. Convierte la masa de un objeto en una señal eléctrica mediante el principio de equilibrio de fuerza electromagnética, efecto piezoeléctrico o medición de capacitancia, y proporciona resultados de medición de masa precisos mediante procesamiento y visualización digital.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Balanza electrónica serie BE
Características
- Intercambiable CA/CC, nivel de equilibrio, pantalla LCD, respuesta de pesaje rápida y alta estabilidad.
- El sensor incorpora un dispositivo de bloqueo exclusivo que garantiza la protección del equilibrio durante el transporte.
Funciones
- Operaciones del sistema: incluyendo conteo automático, porcentaje, calibración multipunto, pesos estándar (opcional).
- Sus múltiples funciones garantizan un funcionamiento sencillo y fiable, incluyendo la conversión de unidades (quilate métrico, onza de oro, etc.), estabilidad, memoria y calibración a escala completa.
- La interfaz de salida RS232C integrada garantiza la conexión directa a equipos externos como ordenadores e impresoras.
Parámetros técnicos
| Modelo | Capacidad | Legibilidad | Repetibilidad | Error lineal | Tamaño de escala | GW | Tamaño del paquete | Fuente de alimentación |
| BE1002 | 0~100 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | Φ125 mm | 2,3 kg | 365*265*170 mm | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 HzCapacidad Capacidad ≥ 10 kg: Cable de alimentación, batería. |
| BE2002 | 0~200 g | |||||||
| BE3002 | 0~300 g | |||||||
| BE4002 | 0~400 g | |||||||
| BE5002 | 0~500 g | |||||||
| BE6002 | 0~600 g | |||||||
| BE10002 | 0~1000 g | 130*130 mm | ||||||
| BE20002 | 0~2000 g | 0,02 g | ||||||
| BE30002 | 0~3000 g | 0,03 g | 0,03 g | 165*175 mm | ||||
| BE50002 | 0-5000 g | |||||||
| BE2001 | 0~200 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | Φ125 mm | |||
| BE4001 | 0~400 g | |||||||
| BE5001 | 0~500 g | |||||||
| BE6001 | 0~600 g | |||||||
| BE8001 | 0~800 g | |||||||
| BE10001 | 0~1000 g | 130*130 mm | ||||||
| BE16001 | 0~1600 g | |||||||
| BE20001 | 0~2000 g | |||||||
| BE30001 | 0~3000 g | 165*175 mm | ||||||
| BE40001 | 0~4000 g | |||||||
| BE50001 | 0-5000 g | |||||||
| BE60001 | 0~6000 g | |||||||
| BE80001 | 0~8000 g | |||||||
| BE100001 | 0~10000 g | 0,2 g | 0,2 g | 305*225 mm | 4,6 kg | 460*395*250 mm | ||
| BE150001 | 0~15000 g | |||||||
| BE200001 | 0~20000 g | |||||||
| BE300001 | 0~30000 g | 0,3 g | 0,3 g | |||||
| BE1000 | 0~1000 g | 1g | 1g | 1g | 130*130 mm | 2,3 kg | 365*265*170 mm | |
| BE2000 | 0~2000 g | |||||||
| BE3000 | 0~3000 g | 165*175 mm | ||||||
| BE6000 | 0~6000 g | |||||||
| BE10000 | 0~10000 g | 305*225 mm | 4,6 kg | 460*395*250 mm | ||||
| BE15000 | 0~15000 g | |||||||
| BE20000 | 0~20000 g | |||||||
| BE30000 | 0~30000 g |
Otros equipos en Balanza de laboratorio
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.




