




Analizador de electrolitos serie BKE
El analizador de electrolitos de la serie BKE utiliza tecnología avanzada de medición con electrodos selectivos de iones, que permite medir directamente la concentración de K+, Na+, Cl-, Ca2+ y el pH en suero, plasma, sangre total, líquido cefalorraquídeo y orina diluida. Se trata de un instrumento de análisis clínico rápido, preciso, práctico y conveniente.
Importación y entrega en Venezuela
Cotizamos este equipo Biobase con flete, seguro y trámites de aduana incluidos, y lo entregamos nacionalizado en tu laboratorio con factura local. Indícanos el modelo y la cantidad que necesitas.
Ficha técnica — Analizador de electrolitos serie BKE
Características
- El software admite la corrección automática del seguimiento de potenciales para garantizar un rendimiento estable.
- Monitorización y filtrado automáticos de pequeñas burbujas de aire para garantizar la precisión de la medición.
- El lavado por ondas y el lavado de tuberías pueden evitar obstrucciones y contaminación cruzada.
- Protección contra cortes de energía, puede proteger el almacenamiento de datos, el resultado se puede almacenar hasta 50.000.
- Bajo consumo, lo que reduce eficazmente el coste de los consumibles.
- Pantalla táctil de alta definición de 6,7 pulgadas con visualización de contenido completa.
- Con la función de alarma y eliminación automática de fallos, mejora la eficiencia laboral.
Parámetros técnicos
| Modelo | BKE-A/B/C/D | BKE-E/F/L |
| Muestra | Suero, plasma, sangre entera, líquido cefalorraquídeo y orina diluida. | |
| Velocidad de medición | ≤25s | |
| Método de análisis | Electrodo selectivo de iones (ISE) | |
| Volumen de muestra | 60~150 μl | 200 μl |
| Posición de la muestra | 30 posiciones de muestra, 5 posiciones de emergencia (solo para BKE-B/D/F/L) | |
| Modo de inyección | Se puede seleccionar la inyección manual o automática (solo para BKE-B/D/F/L); BKE-A/C/E requiere inyección manual. | |
| Almacenamiento | Hasta 50.000 resultados de pruebas | |
| Impresora | Impresora térmica integrada | |
| Interfaz | Puerto RS232 para LIS | |
| Mostrar | Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas | |
| Idioma | Chino e inglés, se pueden personalizar otros idiomas. | |
| Calibración | Calibración automática y manual | |
| Otra función | detección del volumen de la muestra | |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA | |
| Temperatura | +10~+40℃ | |
| Humedad relativa | ≤80 % | |
| Presión atmosférica | 86~106 kPa | |
| Modelo | BKE-A | BKE-B | BKE-C | BKE-D |
| Elementos de la prueba | K+, Na+, Cl- | K+, Na+, Cl- | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH |
| Bandeja de muestras | No | Sí | No | Sí |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) (mm) | 405*214*471 | 682*287*471 | 405*214*471 | 682*287*471 |
| Peso neto (kg) | 12.48 | 15.11 | 12.48 | 15.11 |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) (mm) | Instrumento:500*390*530Reactivo:220*160*120, 220*160*120 | Instrumento:500*390*720Reactivo:220*160*120, 220*160*120 | Instrumento:500*390*530 Reactivo:220*160*120, 220*160*120 | Instrumento:500*390*720Reactivo:220*160*120, 220*160*120 |
| Peso bruto (kg) | Instrumento: 16.08Reactivo: 1,7, 0,9 | Instrumento: 19.31Reactivo: 1,7, 0,9 | Instrumento: 16.08Reactivo: 1,7, 0,9 | Instrumento: 19.31Reactivo: 1,7, 0,9 |
| Modelo | BKE-E | BKE-F | BKE-L |
| Elementos de la prueba | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH,TCO2, AG | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH,TCO2, AG | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH,TCO2, AG, Li+, Mg2+ |
| Bandeja de muestras | No | Sí | Sí |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) (mm) | 405*214*471 | 682*287*471 | 682*287*471 |
| Peso neto (kg) | 13.13 | 15,76 | 15,76 |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) (mm) | Instrumento:500*390*530Reactivo:280*135*210,220*160*120 | Instrumento:500*390*720Reactivo:280*135*210,220*160*120 | Instrumento:500*390*720Reactivo:280*135*210,220*160*120 |
| Peso bruto (kg) | Instrumento: 16.73Reactivo: 2.2, 1.2 | Instrumento: 19.96Reactivo: 2.2, 1.2 | Instrumento: 19.96Reactivo: 2.2, 1.2 |
| Elementos | Rango de medición | Resolución |
| K+ | 0,5~20,0 mmol/L | 0,01 mmol/L |
| Na+ | 15~200 mmol/L | 0,01 mmol/L |
| Cl- | 15~200 mmol/L | 0,01 mmol/L |
| Ca2+ | 0,1~6,0 mmol/L | 0,01 mmol/L |
| pH | 4~9 | 0,01 |
| CO2 total | 2,0~70,0 mmol/L | 0,1 mmol/L |
| Li+ | 0,1~6,0 mmol/L | 0,01 mmol/L |
| Mg2+ | 0,1~4,0 mmol/L | 0,01 mmol/L |
BIOBASE es una marca de BIOBASE Group. Imágenes e información técnica de referencia del fabricante; confirma especificaciones y disponibilidad al solicitar tu cotización.
